- Производитель:
- Модель:asyg24klca
- 0
- Производительность охлаждения, кВт:7,1 (0,9~7,7)
- Производительность нагрева, кВт:8,0 (0,9~9,0)
- Сезонная энергоэффективность (SEER):7,1
- Сезонная энергоэффективность (SCOP):4,0
- Источник электропитания, ф/В/Гц:1 / 230 / 50
- Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт:2,420
- Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт:2,225
- Ток в режиме охлаждения, А:10,9
- Ток в режиме нагрева, А:10,4
- Инвертор:да
- Пульт дистанционного управления:инфракрасный
- Показать все характеристики
Настенная сплит-система Fujitsu Clarios ASYG24KLCA/AOYG24KLCA это ALL-DC инверторный кондиционер 2020 модельного года, с дизайном в минималистическом стиле. Отличительной особенностью является новейший хладагент R32, увеличенный угол открытия жалюзи, способствующий повышению эффективности воздухораспределения.
Гарантия на кондиционер 5 лет.
Опции:
- зимний комплект до -30 °С;
- зимний комплект до -43 °С.
Общие | |
Производительность охлаждения, кВт | 7,1 (0,9~7,7) |
Производительность нагрева, кВт | 8,0 (0,9~9,0) |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7,1 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4,0 |
Источник электропитания, ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,420 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,225 |
Ток в режиме охлаждения, А | 10,9 |
Ток в режиме нагрева, А | 10,4 |
Инвертор | да |
Пульт дистанционного управления | инфракрасный |
Внутренний блок | |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 1040 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 33 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 51 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 840х320х375 |
Масса нетто, кг | 10,0 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Диаметр соединительных труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" , 1/2" |
Длина фреоновой трассы (макс.), м | 30 |
Перепад высот между блоками (макс.), м | 25 |
Тип фреона | R32 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 799х632х290 |
Масса нетто, кг | 38,0 |
Диапазон рабочих температур охлаждение, °С | -10...+46 |
Диапазон рабочих температур нагрев, °С | -15...+24 |
Пока не было вопросов.