Airwell HHF/YGF 024 RC в Нижнем Новгороде
Airwell HHF/YGF 024 RC

Холодопроизводительность, BTU/кВт | 9 000 / 2,64 |
Теплопроизводительность, BTU/кВт | 9 000 / 2,81 |
Расход воздуха, куб. м/час | 310 / 370 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность нагрева,кВт | 0,78 |
EER (класс) / COP (класс) | 3,21(А) / 3,61(А) |
Напряжение, В | 220 |
Осушение, л/ч | 1 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
Уровень шума внутреннего блока мин./макс., дБ | 32/40 |
Габариты наружного блока (Д х В х Г), мм | 785 х 540 х 320 |
Габариты внутреннего блока (Д х В х Г), мм | 730 х 255 х 174 |
Масса наружного блока, кг | 31 |
Масса внутреннего блока, кг | 8 |
Хладагент | R410a |
Инвертор | нет |
Гарантия, мес | 36 |
Режимы работы | |
COOL | Режим охлаждения. Включается при превышении заданного значения температуры. |
HEAT | Режим обогрева. Включается при снижении температуры ниже заданного значения. |
FAN | Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха внутри помещения без включения компрессора. |
DRY | Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха внутри помещения. |
AUTO | Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы. |
Дополнительные функции
|
|
Кондиционер Airwell HHF обладает респектабельным внешним видом внутреннего блока с перламутровой лицевой панелью, компактным слайдер-пультом дистанционного управления с большим информативным дисплеем, богатыми функциональными возможностями при демократичной цене. | |
Цена | 44 490 руб. |