Купить кондиционеры General climate в Нижнем Новгороде. Установка, ремонт, монтаж кондиционера
Нашими Партнёрами всегда становились только лучшие производители своей отрасли. Главным критерием в выборе Партнёра всегда было — чётко следовать принципам бескомпромиссного качества. Долгое время вся прибыль инвестировалась в развитие и создание собственной мощной производственной базы.
На сегодняшний день
Основной целью
Важная составляющая успеха
Успешное развитие на рынках России и СНГ дало хороший импульс для последующей экспансии в ближнее зарубежье. На сегодняшний день оборудование
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GC/GU-S05CRIN1 | 1,50 | - | - | |
GC/GU-S07HRIN1 | 2,10 | 2,20 | 21700 руб. | |
GC/GU-S09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | 24000 руб. | |
GC/GU-S12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | - | |
GC/GU-S18HRIN1 | 5,30 | 5,90 | - | |
GC/GU-S24HRIN1 | 7,00 | 7,90 | - | |
GC/GU-S30HRIN1 | 8,20 | 8,80 | 78950 руб. | |
GC/GU-S36HRIN1 | 10,30 | 11,10 | 85800 руб. |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GC/GU-M2A18HRN1 | 2,60 х 2 | 2,90 х 2 | по запросу | |
GC/GU-M2A21HRN1 | 2,60 + 3,50 | 2,90 + 3,80 | по запросу | |
GC/GU-M3A27HRN1 | 2,60 х 3 | 2,90 х 3 | по запросу | |
GC/GU-M3A30HRN1 | 2,60 х 2 + 3,50 | 2,90 х 2 + 3,80 | по запросу |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GC/GU-A07HRN1 | 2,10 | 2,20 | по запросу | |
GC/GU-A09HRN1 | 2,60 | 2,90 | по запросу | |
GC/GU-A12HRN1 | 3,50 | 3,80 | по запросу | |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GC/GU-K07HRIN1 | 2,10 | 2,20 | - | |
GC/GU-K09HRIN1 | 2,70 | 2,90 | - | |
GC/GU-K12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | - | |
GC/GU-K18HRIN1 | 5,30 | 5,90 | - |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GC/GU-ES09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | - | |
GC/GU-ES12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | - | |
GC/GU-ES18HRIN1 | 5,30 | 5,90 | - |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GC/GU-EN09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | 37050 руб. | |
GC/GU-EN12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | 41850 руб. |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GC/GU-EK09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | - | |
GC/GU-EK12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | - | |
GC/GU-EK18HRIN1 | 5,30 | 5,90 | - |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GCW-07-HRN1 | 2,10 | 2,10 | 14700 руб. | |
GCW-07-CRN1 | 2,10 | - | 13050 руб. | |
GCW-09-HRN1 | 2,60 | 2,60 | 15840 руб. | |
GCW-12-HRN1 | 3,50 | 3,50 | 18250 руб. |
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
GCP-09ERA1N1 | 2,60 | 1,40 | 28500 руб. | |
GCP-09ERA1N1 | 2,60 | 1,40 | 28500 руб. | |
GSP-12ERA1N1 | 3,50 | 1,70 | 33450 руб. |